Nao Seja Cego a Seguranca, Seja Consciente da Seguranca
Inundacoes
No Brasil, as inundacoes sao desastres naturais comuns, especialmente durante a estacao chuvosa. Areas urbanas, principalmente em cidades com sistemas de drenagem precarios, sao propensas a enchentes apos chuvas intensas. A regiao amazonica tambem enfrenta inundacoes anuais devido ao transbordamento dos rios.
Danos e interrupcoes causados por eventos naturais
dificultam o fornecimento de energia
Como a BLUETTI pode ajudar durante uma queda de energia
Potencializando Equipamentos Familiares, Protegendo Momentos Preciosos.

1.Fornecimento de Energia de Emergencia.
Quando ocorre uma queda de energia durante condicoes climaticas extremas, a BLUETTI oferece uma fonte de energia confiavel, garantindo que itens essenciais em casa e as comunicacoes permanecam funcionais.
2.Estabilidade da Rede.
Durante um perigo, a rede eletrica pode se tornar instavel devido a alta demanda de energia. A BLUETTI ajuda a estabilizar a rede fornecendo um buffer para o excesso de energia ou fornecendo energia durante horarios de pico.
3.Recuperacao Rapida e Responsiva.
Os produtos da BLUETTI podem ser configurados de maneira rapida e facil, tornando-os ideais para esforcos rapidos de resposta e recuperacao.
Chega de Apagoes!
A melhor solucao para manter sua casa sempre energizada.
| Especificacao | AC200MAX | AC200MAX+B230 | AC300+B300 | AC500+B300S |
|---|---|---|---|---|
| LiFePO4 Mais de 3.500 Ciclos (ate 80%) | LiFePO4 Mais de 3.500 Ciclos (ate 80%) | LiFePO4 Mais de 3.500 Ciclos (ate 80%) | LiFePO4 Mais de 3.500 Ciclos (ate 80%) | |
| 2.048 Wh 4.096-6.144 Wh (*1-2 B230) 5.120-8.192 Wh (*1-2 B300) | 2.048 Wh 4.096-6.144 Wh (*1-2 B230) 5.120-8.192 Wh (*1-2 B300) | 3.072 Wh | 3.072 Wh | |
| 2.200 W | 2.200 W | 3.000 W | 5.000 W | |
| 4* CA + 1* NEMA TT-3 | 4* CA + 1* NEMA TT-3 | 6*CA + 1*NEMA TT-30 | 3*CA + 1*NEMA L14-30 + 1*NEMA TT-30 + 1*NEMA14-50 | |
| Max. 900 W (Solar) Max. 1.400 W (CA+Solar) | Max. 900 W (Solar) Max. 1.400 W (CA+Solar) | Max. 2.400 W (CA+Solar) Max. 5.400 W | Max. 3.000 W Entrada Solar Max. 4.500 W (CA+Solar) | |
| Ate 8.192 Wh com 2xB300 *Ou ate 6.144 Wh com 2xB230 | Ate 8.192 Wh com 2xB300 *Ou ate 6.144 Wh com 2xB230 | Ate 12.288 Wh | - | |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth & Wi-Fi | Bluetooth & Wi-Fi |












